rebalance_date,data_cutoff_date,lookback_complete,selected_assets,n_selected
2005-01-31,2005-01-31,False,CASH,0
2005-02-28,2005-02-28,False,CASH,0
2005-03-31,2005-03-31,False,CASH,0
2005-04-30,2005-04-30,False,CASH,0
2005-05-31,2005-05-31,False,CASH,0
2005-06-30,2005-06-30,False,CASH,0
2005-07-31,2005-07-31,False,CASH,0
2005-08-31,2005-08-31,False,CASH,0
2005-09-30,2005-09-30,False,CASH,0
2005-10-31,2005-10-31,False,CASH,0
2005-11-30,2005-11-30,False,CASH,0
2005-12-31,2005-12-31,False,CASH,0
2006-01-31,2006-01-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2006-02-28,2006-02-28,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2006-03-31,2006-03-31,True,Commodity|Tech_Growth,2
2006-04-30,2006-04-30,True,Commodity|Tech_Growth,2
2006-05-31,2006-05-31,True,Equity_US|Commodity,2
2006-06-30,2006-06-30,True,Equity_US|Commodity,2
2006-07-31,2006-07-31,True,Bond_10Y|Commodity,2
2006-08-31,2006-08-31,True,Commodity|REIT,2
2006-09-30,2006-09-30,True,Bond_10Y|REIT,2
2006-10-31,2006-10-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2006-11-30,2006-11-30,True,Bond_10Y|REIT,2
2006-12-31,2006-12-31,True,REIT|Value,2
2007-01-31,2007-01-31,True,REIT|Value,2
2007-02-28,2007-02-28,True,Bond_10Y|Value,2
2007-03-31,2007-03-31,True,REIT|Value,2
2007-04-30,2007-04-30,True,Bond_10Y|Commodity,2
2007-05-31,2007-05-31,True,Bond_10Y|Commodity,2
2007-06-30,2007-06-30,True,Commodity|Value,2
2007-07-31,2007-07-31,True,Commodity|Value,2
2007-08-31,2007-08-31,True,Commodity|Value,2
2007-09-30,2007-09-30,True,Commodity|Value,2
2007-10-31,2007-10-31,True,Equity_EM|Commodity,2
2007-11-30,2007-11-30,True,Commodity|Value,2
2007-12-31,2007-12-31,True,Gold|Value,2
2008-01-31,2008-01-31,True,Equity_EM|Gold,2
2008-02-29,2008-02-29,True,Equity_EM|Value,2
2008-03-31,2008-03-31,True,Equity_EM|Value,2
2008-04-30,2008-04-30,True,Equity_EM|Value,2
2008-05-31,2008-05-31,True,Equity_EM|Value,2
2008-06-30,2008-06-30,True,Equity_EM|REIT,2
2008-07-31,2008-07-31,True,Equity_EM|REIT,2
2008-08-31,2008-08-31,True,Equity_EM|REIT,2
2008-09-30,2008-09-30,True,Equity_US|Equity_EM,2
2008-10-31,2008-10-31,True,Equity_US|Equity_EM,2
2008-11-30,2008-11-30,True,Equity_US|Equity_EM,2
2008-12-31,2008-12-31,True,Equity_US|Equity_EM,2
2009-01-31,2009-01-31,True,Equity_US|Equity_EM,2
2009-02-28,2009-02-28,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2009-03-31,2009-03-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2009-04-30,2009-04-30,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2009-05-31,2009-05-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2009-06-30,2009-06-30,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2009-07-31,2009-07-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2009-08-31,2009-08-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2009-09-30,2009-09-30,True,Commodity|Tech_Growth,2
2009-10-31,2009-10-31,True,Commodity|Tech_Growth,2
2009-11-30,2009-11-30,True,Gold|Tech_Growth,2
2009-12-31,2009-12-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2010-01-31,2010-01-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2010-02-28,2010-02-28,True,Gold|Tech_Growth,2
2010-03-31,2010-03-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2010-04-30,2010-04-30,True,Gold|REIT,2
2010-05-31,2010-05-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2010-06-30,2010-06-30,True,Gold|REIT,2
2010-07-31,2010-07-31,True,Equity_EM|REIT,2
2010-08-31,2010-08-31,True,Equity_EM|REIT,2
2010-09-30,2010-09-30,True,Equity_EM|REIT,2
2010-10-31,2010-10-31,True,Equity_EM|REIT,2
2010-11-30,2010-11-30,True,Equity_EM|REIT,2
2010-12-31,2010-12-31,True,Equity_EM|REIT,2
2011-01-31,2011-01-31,True,Equity_EM|REIT,2
2011-02-28,2011-02-28,True,Equity_EM|Gold,2
2011-03-31,2011-03-31,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2011-04-30,2011-04-30,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2011-05-31,2011-05-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2011-06-30,2011-06-30,True,Gold|Tech_Growth,2
2011-07-31,2011-07-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2011-08-31,2011-08-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2011-09-30,2011-09-30,True,Gold|Tech_Growth,2
2011-10-31,2011-10-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2011-11-30,2011-11-30,True,Gold|Tech_Growth,2
2011-12-31,2011-12-31,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2012-01-31,2012-01-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2012-02-29,2012-02-29,True,REIT|Tech_Growth,2
2012-03-31,2012-03-31,True,REIT|Tech_Growth,2
2012-04-30,2012-04-30,True,REIT|Tech_Growth,2
2012-05-31,2012-05-31,True,Gold|Tech_Growth,2
2012-06-30,2012-06-30,True,Gold|REIT,2
2012-07-31,2012-07-31,True,Gold|REIT,2
2012-08-31,2012-08-31,True,Gold|REIT,2
2012-09-30,2012-09-30,True,Gold|Value,2
2012-10-31,2012-10-31,True,Gold|Value,2
2012-11-30,2012-11-30,True,Equity_US|Gold,2
2012-12-31,2012-12-31,True,Commodity|Gold,2
2013-01-31,2013-01-31,True,Equity_US|Commodity,2
2013-02-28,2013-02-28,True,Equity_US|Commodity,2
2013-03-31,2013-03-31,True,Equity_US|Commodity,2
2013-04-30,2013-04-30,True,Equity_US|Commodity,2
2013-05-31,2013-05-31,True,Equity_US|Commodity,2
2013-06-30,2013-06-30,True,Equity_EM|Commodity,2
2013-07-31,2013-07-31,True,Equity_EM|Commodity,2
2013-08-31,2013-08-31,True,Equity_EM|Commodity,2
2013-09-30,2013-09-30,True,Commodity|Value,2
2013-10-31,2013-10-31,True,Commodity|REIT,2
2013-11-30,2013-11-30,True,Commodity|REIT,2
2013-12-31,2013-12-31,True,Commodity|Gold,2
2014-01-31,2014-01-31,True,Gold|REIT,2
2014-02-28,2014-02-28,True,Gold|REIT,2
2014-03-31,2014-03-31,True,Gold|REIT,2
2014-04-30,2014-04-30,True,Gold|REIT,2
2014-05-31,2014-05-31,True,Gold|REIT,2
2014-06-30,2014-06-30,True,Gold|REIT,2
2014-07-31,2014-07-31,True,Gold|REIT,2
2014-08-31,2014-08-31,True,Gold|REIT,2
2014-09-30,2014-09-30,True,Bond_10Y|Gold,2
2014-10-31,2014-10-31,True,Gold|Value,2
2014-11-30,2014-11-30,True,Gold|Tech_Growth,2
2014-12-31,2014-12-31,True,Bond_10Y|Tech_Growth,2
2015-01-31,2015-01-31,True,Bond_10Y|Tech_Growth,2
2015-02-28,2015-02-28,True,Bond_10Y|Value,2
2015-03-31,2015-03-31,True,Bond_10Y|Value,2
2015-04-30,2015-04-30,True,Bond_10Y|Commodity,2
2015-05-31,2015-05-31,True,Bond_10Y|Value,2
2015-06-30,2015-06-30,True,Bond_10Y|REIT,2
2015-07-31,2015-07-31,True,Bond_10Y|Tech_Growth,2
2015-08-31,2015-08-31,True,Bond_10Y|Commodity,2
2015-09-30,2015-09-30,True,Bond_10Y|Commodity,2
2015-10-31,2015-10-31,True,Bond_10Y|Tech_Growth,2
2015-11-30,2015-11-30,True,Bond_10Y|Commodity,2
2015-12-31,2015-12-31,True,Equity_US|Bond_10Y,2
2016-01-31,2016-01-31,True,Equity_US|Value,2
2016-02-29,2016-02-29,True,Tech_Growth|Value,2
2016-03-31,2016-03-31,True,Commodity|Value,2
2016-04-30,2016-04-30,True,Equity_US|Value,2
2016-05-31,2016-05-31,True,Equity_US|Value,2
2016-06-30,2016-06-30,True,Equity_US|Value,2
2016-07-31,2016-07-31,True,Tech_Growth|Value,2
2016-08-31,2016-08-31,True,Equity_EM|Value,2
2016-09-30,2016-09-30,True,Equity_EM|Value,2
2016-10-31,2016-10-31,True,Equity_EM|Value,2
2016-11-30,2016-11-30,True,Equity_EM|Value,2
2016-12-31,2016-12-31,True,Equity_EM|Value,2
2017-01-31,2017-01-31,True,Equity_EM|Value,2
2017-02-28,2017-02-28,True,Equity_EM|Value,2
2017-03-31,2017-03-31,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2017-04-30,2017-04-30,True,Equity_EM|Value,2
2017-05-31,2017-05-31,True,Equity_EM|Commodity,2
2017-06-30,2017-06-30,True,Equity_EM|Commodity,2
2017-07-31,2017-07-31,True,Commodity|Value,2
2017-08-31,2017-08-31,True,Commodity|Tech_Growth,2
2017-09-30,2017-09-30,True,Commodity|Tech_Growth,2
2017-10-31,2017-10-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2017-11-30,2017-11-30,True,Tech_Growth|Value,2
2017-12-31,2017-12-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-01-31,2018-01-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-02-28,2018-02-28,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-03-31,2018-03-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-04-30,2018-04-30,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-05-31,2018-05-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-06-30,2018-06-30,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-07-31,2018-07-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-08-31,2018-08-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-09-30,2018-09-30,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-10-31,2018-10-31,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-11-30,2018-11-30,True,Equity_US|Tech_Growth,2
2018-12-31,2018-12-31,True,REIT|Tech_Growth,2
2019-01-31,2019-01-31,True,REIT|Tech_Growth,2
2019-02-28,2019-02-28,True,REIT|Tech_Growth,2
2019-03-31,2019-03-31,True,REIT|Tech_Growth,2
2019-04-30,2019-04-30,True,REIT|Tech_Growth,2
2019-05-31,2019-05-31,True,Equity_US|REIT,2
2019-06-30,2019-06-30,True,Equity_US|REIT,2
2019-07-31,2019-07-31,True,Equity_US|REIT,2
2019-08-31,2019-08-31,True,Equity_US|REIT,2
2019-09-30,2019-09-30,True,Equity_US|REIT,2
2019-10-31,2019-10-31,True,Equity_US|REIT,2
2019-11-30,2019-11-30,True,Equity_US|Commodity,2
2019-12-31,2019-12-31,True,Equity_US|REIT,2
2020-01-31,2020-01-31,True,Equity_US|REIT,2
2020-02-29,2020-02-29,True,Equity_US|REIT,2
2020-03-31,2020-03-31,True,Equity_US|REIT,2
2020-04-30,2020-04-30,True,Equity_US|Commodity,2
2020-05-31,2020-05-31,True,Equity_EM|Commodity,2
2020-06-30,2020-06-30,True,Commodity|Gold,2
2020-07-31,2020-07-31,True,Commodity|Gold,2
2020-08-31,2020-08-31,True,Commodity|Gold,2
2020-09-30,2020-09-30,True,Equity_US|Gold,2
2020-10-31,2020-10-31,True,Gold|REIT,2
2020-11-30,2020-11-30,True,Gold|REIT,2
2020-12-31,2020-12-31,True,Equity_EM|REIT,2
2021-01-31,2021-01-31,True,Equity_EM|REIT,2
2021-02-28,2021-02-28,True,Equity_EM|REIT,2
2021-03-31,2021-03-31,True,Commodity|REIT,2
2021-04-30,2021-04-30,True,Commodity|REIT,2
2021-05-31,2021-05-31,True,Gold|REIT,2
2021-06-30,2021-06-30,True,Equity_EM|REIT,2
2021-07-31,2021-07-31,True,Equity_EM|REIT,2
2021-08-31,2021-08-31,True,Equity_EM|REIT,2
2021-09-30,2021-09-30,True,Equity_EM|REIT,2
2021-10-31,2021-10-31,True,Equity_EM|REIT,2
2021-11-30,2021-11-30,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2021-12-31,2021-12-31,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2022-01-31,2022-01-31,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2022-02-28,2022-02-28,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2022-03-31,2022-03-31,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2022-04-30,2022-04-30,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2022-05-31,2022-05-31,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2022-06-30,2022-06-30,True,Bond_10Y|Tech_Growth,2
2022-07-31,2022-07-31,True,Equity_EM|Tech_Growth,2
2022-08-31,2022-08-31,True,Equity_EM|REIT,2
2022-09-30,2022-09-30,True,Equity_EM|REIT,2
2022-10-31,2022-10-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2022-11-30,2022-11-30,True,Bond_10Y|REIT,2
2022-12-31,2022-12-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2023-01-31,2023-01-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2023-02-28,2023-02-28,True,Bond_10Y|REIT,2
2023-03-31,2023-03-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2023-04-30,2023-04-30,True,Bond_10Y|REIT,2
2023-05-31,2023-05-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2023-06-30,2023-06-30,True,Commodity|REIT,2
2023-07-31,2023-07-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2023-08-31,2023-08-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2023-09-30,2023-09-30,True,Bond_10Y|REIT,2
2023-10-31,2023-10-31,True,Bond_10Y|Tech_Growth,2
2023-11-30,2023-11-30,True,Bond_10Y|Tech_Growth,2
2023-12-31,2023-12-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2024-01-31,2024-01-31,True,Bond_10Y|Tech_Growth,2
2024-02-29,2024-02-29,True,Bond_10Y|REIT,2
2024-03-31,2024-03-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2024-04-30,2024-04-30,True,Bond_10Y|REIT,2
2024-05-31,2024-05-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2024-06-30,2024-06-30,True,Bond_10Y|REIT,2
2024-07-31,2024-07-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2024-08-31,2024-08-31,True,Bond_10Y|REIT,2
2024-09-30,2024-09-30,True,Bond_10Y|REIT,2
2024-10-31,2024-10-31,True,REIT|Tech_Growth,2
2024-11-30,2024-11-30,True,Commodity|Tech_Growth,2
