start_month,start_trade_date,valuation_date,lump_sum_final_value_usd,weekly_dca_final_value_usd,lump_minus_dca_usd,winner,dca_buy_dates
2015-01,2015-01-02,2015-12-31,16645.14301393,16603.69386492,41.44914901,Lump sum,2015-01-02; 2015-01-09; 2015-01-16; 2015-01-23
2015-02,2015-02-02,2016-02-02,14538.94379659,13538.52872372,1000.41507287,Lump sum,2015-02-02; 2015-02-09; 2015-02-17; 2015-02-23
2015-03,2015-03-02,2016-03-02,14813.90093133,14734.67023239,79.23069894,Lump sum,2015-03-02; 2015-03-09; 2015-03-16; 2015-03-23
2015-04,2015-04-01,2016-04-01,17487.85949791,16719.60103420,768.25846371,Lump sum,2015-04-01; 2015-04-08; 2015-04-15; 2015-04-22
2015-05,2015-05-01,2016-04-29,15873.33574611,16848.86863032,-975.53288421,Weekly DCA,2015-05-01; 2015-05-08; 2015-05-15; 2015-05-22
2015-06,2015-06-01,2016-06-01,21215.51331331,21845.02250650,-629.50919319,Weekly DCA,2015-06-01; 2015-06-08; 2015-06-15; 2015-06-22
2015-07,2015-07-01,2016-07-01,23200.09026660,23908.17677797,-708.08651137,Weekly DCA,2015-07-01; 2015-07-08; 2015-07-15; 2015-07-22
2015-08,2015-08-03,2016-08-03,28090.03074119,25957.42556240,2132.60517879,Lump sum,2015-08-03; 2015-08-10; 2015-08-17; 2015-08-24
2015-09,2015-09-01,2016-09-01,29639.84368060,28397.60698710,1242.23669350,Lump sum,2015-09-01; 2015-09-08; 2015-09-15; 2015-09-22
2015-10,2015-10-01,2016-09-30,28687.45481616,26218.79019616,2468.66462000,Lump sum,2015-10-01; 2015-10-08; 2015-10-15; 2015-10-22
2015-11,2015-11-02,2016-11-02,24244.04984459,22925.72746363,1318.32238096,Lump sum,2015-11-02; 2015-11-09; 2015-11-16; 2015-11-23
2015-12,2015-12-01,2016-12-01,27017.56516124,26772.54887119,245.01629005,Lump sum,2015-12-01; 2015-12-08; 2015-12-15; 2015-12-22
2016-01,2016-01-04,2017-01-04,32559.02123387,35929.14881109,-3370.12757722,Weekly DCA,2016-01-04; 2016-01-11; 2016-01-19; 2016-01-25
2016-02,2016-02-01,2017-02-01,39264.63275864,41001.42983803,-1736.79707939,Weekly DCA,2016-02-01; 2016-02-08; 2016-02-16; 2016-02-22
2016-03,2016-03-01,2017-03-01,31612.80250701,31754.89661027,-142.09410326,Weekly DCA,2016-03-01; 2016-03-08; 2016-03-15; 2016-03-22
2016-04,2016-04-01,2017-03-31,30350.26670549,30229.16116072,121.10554477,Lump sum,2016-04-01; 2016-04-08; 2016-04-15; 2016-04-22
2016-05,2016-05-02,2017-05-02,28951.91828965,26668.35079139,2283.56749827,Lump sum,2016-05-02; 2016-05-09; 2016-05-16; 2016-05-23
2016-06,2016-06-01,2017-06-01,31014.33718160,30961.11128446,53.22589714,Lump sum,2016-06-01; 2016-06-08; 2016-06-15; 2016-06-22
2016-07,2016-07-01,2017-06-30,31157.15350557,28481.32837398,2675.82513159,Lump sum,2016-07-01; 2016-07-08; 2016-07-15; 2016-07-22
2016-08,2016-08-01,2017-08-01,29159.56569142,27511.56277037,1648.00292105,Lump sum,2016-08-01; 2016-08-08; 2016-08-15; 2016-08-22
2016-09,2016-09-01,2017-09-01,27119.76876797,27029.72630730,90.04246067,Lump sum,2016-09-01; 2016-09-08; 2016-09-15; 2016-09-22
2016-10,2016-10-03,2017-10-03,26327.72248352,26534.68369044,-206.96120691,Weekly DCA,2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24
2016-11,2016-11-01,2017-11-01,30148.29865687,26446.13259759,3702.16605929,Lump sum,2016-11-01; 2016-11-08; 2016-11-15; 2016-11-22
2016-12,2016-12-01,2017-12-01,22643.77955085,20626.24562534,2017.53392551,Lump sum,2016-12-01; 2016-12-08; 2016-12-15; 2016-12-22
2017-01,2017-01-03,2018-01-03,20909.49675217,20477.94988789,431.54686428,Lump sum,2017-01-03; 2017-01-10; 2017-01-17; 2017-01-24
2017-02,2017-02-01,2018-02-01,21187.98377102,21366.11307644,-178.12930542,Weekly DCA,2017-02-01; 2017-02-08; 2017-02-15; 2017-02-22
2017-03,2017-03-01,2018-03-01,22664.22257489,22643.83097959,20.39159530,Lump sum,2017-03-01; 2017-03-08; 2017-03-15; 2017-03-22
2017-04,2017-04-03,2018-04-03,20860.22755953,22182.10880628,-1321.88124675,Weekly DCA,2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24
2017-05,2017-05-01,2018-05-01,21369.00329849,19224.51295327,2144.49034522,Lump sum,2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22
2017-06,2017-06-01,2018-06-01,17895.95350280,16829.15336592,1066.80013687,Lump sum,2017-06-01; 2017-06-08; 2017-06-15; 2017-06-22
2017-07,2017-07-03,2018-07-03,17046.39526679,15313.48249043,1732.91277635,Lump sum,2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24
2017-08,2017-08-01,2018-08-01,15026.11014315,14883.42625760,142.68388555,Lump sum,2017-08-01; 2017-08-08; 2017-08-15; 2017-08-22
2017-09,2017-09-01,2018-08-31,16506.93509665,16259.62455477,247.31054188,Lump sum,2017-09-01; 2017-09-08; 2017-09-15; 2017-09-22
2017-10,2017-10-02,2018-10-02,16044.23041769,15162.90683887,881.32357882,Lump sum,2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23
2017-11,2017-11-01,2018-11-01,10552.69161940,10396.39273579,156.29888361,Lump sum,2017-11-01; 2017-11-08; 2017-11-15; 2017-11-22
2017-12,2017-12-01,2018-11-30,8290.47504631,8449.26868034,-158.79363403,Weekly DCA,2017-12-01; 2017-12-08; 2017-12-15; 2017-12-22
2018-01,2018-01-02,2019-01-02,6852.27477905,6232.68063068,619.59414837,Lump sum,2018-01-02; 2018-01-09; 2018-01-16; 2018-01-23
2018-02,2018-02-01,2019-02-01,6034.67017067,6146.12207105,-111.45190038,Weekly DCA,2018-02-01; 2018-02-08; 2018-02-15; 2018-02-22
2018-03,2018-03-01,2019-03-01,6758.99742223,6512.71197419,246.28544804,Lump sum,2018-03-01; 2018-03-08; 2018-03-15; 2018-03-22
2018-04,2018-04-02,2019-04-02,8305.16513944,8239.64290583,65.52223361,Lump sum,2018-04-02; 2018-04-09; 2018-04-16; 2018-04-23
2018-05,2018-05-01,2019-05-01,7970.74821211,7508.41312698,462.33508513,Lump sum,2018-05-01; 2018-05-08; 2018-05-15; 2018-05-22
2018-06,2018-06-01,2019-05-31,5277.71640444,5251.34040102,26.37600343,Lump sum,2018-06-01; 2018-06-08; 2018-06-15; 2018-06-22
2018-07,2018-07-02,2019-07-02,6722.02170113,6586.09453533,135.92716580,Lump sum,2018-07-02; 2018-07-09; 2018-07-16; 2018-07-23
2018-08,2018-08-01,2019-08-01,6716.20444912,6452.38414426,263.82030486,Lump sum,2018-08-01; 2018-08-08; 2018-08-15; 2018-08-22
2018-09,2018-09-04,2019-09-04,5973.33746298,6187.93918609,-214.60172311,Weekly DCA,2018-09-04; 2018-09-11; 2018-09-18; 2018-09-25
2018-10,2018-10-01,2019-10-01,6038.33992075,6898.10939595,-859.76947520,Weekly DCA,2018-10-01; 2018-10-08; 2018-10-15; 2018-10-22
2018-11,2018-11-01,2019-11-01,9327.15584745,10821.16963825,-1494.01379080,Weekly DCA,2018-11-01; 2018-11-08; 2018-11-15; 2018-11-23
2018-12,2018-12-03,2019-12-03,12260.11574748,14228.04184463,-1967.92609715,Weekly DCA,2018-12-03; 2018-12-10; 2018-12-17; 2018-12-24
2019-01,2019-01-02,2020-01-02,17680.73023368,16721.80118127,958.92905241,Lump sum,2019-01-02; 2019-01-09; 2019-01-16; 2019-01-23
2019-02,2019-02-01,2020-01-31,16399.73433933,15603.54185147,796.19248786,Lump sum,2019-02-01; 2019-02-08; 2019-02-15; 2019-02-22
2019-03,2019-03-01,2020-02-28,17322.31740803,16635.05885753,687.25855051,Lump sum,2019-03-01; 2019-03-08; 2019-03-15; 2019-03-22
2019-04,2019-04-01,2020-04-01,13381.27113265,13061.68956214,319.58157051,Lump sum,2019-04-01; 2019-04-08; 2019-04-15; 2019-04-22
2019-05,2019-05-01,2020-05-01,15723.48642812,17116.23319154,-1392.74676342,Weekly DCA,2019-05-01; 2019-05-08; 2019-05-15; 2019-05-22
2019-06,2019-06-03,2020-06-03,26281.69371884,24310.93490997,1970.75880888,Lump sum,2019-06-03; 2019-06-10; 2019-06-17; 2019-06-24
2019-07,2019-07-01,2020-07-01,23004.25634040,23121.32736798,-117.07102757,Weekly DCA,2019-07-01; 2019-07-08; 2019-07-15; 2019-07-22
2019-08,2019-08-01,2020-07-31,25816.90693808,26542.26182980,-725.35489172,Weekly DCA,2019-08-01; 2019-08-08; 2019-08-15; 2019-08-22
2019-09,2019-09-03,2020-09-03,31778.62839928,29827.67543300,1950.95296628,Lump sum,2019-09-03; 2019-09-10; 2019-09-17; 2019-09-24
2019-10,2019-10-01,2020-10-01,31363.22118242,29460.90349868,1902.31768374,Lump sum,2019-10-01; 2019-10-08; 2019-10-15; 2019-10-22
2019-11,2019-11-01,2020-10-30,24799.32647479,24351.87729565,447.44917915,Lump sum,2019-11-01; 2019-11-08; 2019-11-15; 2019-11-22
2019-12,2019-12-02,2020-12-02,25926.57676357,24577.10635036,1349.47041321,Lump sum,2019-12-02; 2019-12-09; 2019-12-16; 2019-12-23
2020-01,2020-01-02,2020-12-31,21802.41593687,21256.00894061,546.40699626,Lump sum,2020-01-02; 2020-01-09; 2020-01-16; 2020-01-23
2020-02,2020-02-03,2021-02-03,22557.02282357,20322.18703859,2234.83578498,Lump sum,2020-02-03; 2020-02-10; 2020-02-18; 2020-02-24
2020-03,2020-03-02,2021-03-02,19419.51365469,23465.73069588,-4046.21704120,Weekly DCA,2020-03-02; 2020-03-09; 2020-03-16; 2020-03-23
2020-04,2020-04-01,2021-04-01,22760.59174071,20629.65882718,2130.93291353,Lump sum,2020-04-01; 2020-04-08; 2020-04-15; 2020-04-22
2020-05,2020-05-01,2021-04-30,21260.99776913,18713.52435179,2547.47341735,Lump sum,2020-05-01; 2020-05-08; 2020-05-15; 2020-05-22
2020-06,2020-06-01,2021-06-01,18495.06732520,17954.72132310,540.34600210,Lump sum,2020-06-01; 2020-06-08; 2020-06-15; 2020-06-22
2020-07,2020-07-01,2021-07-01,21233.61383222,20053.12851657,1180.48531565,Lump sum,2020-07-01; 2020-07-08; 2020-07-15; 2020-07-22
2020-08,2020-08-03,2021-08-03,18017.91007951,16865.51296697,1152.39711254,Lump sum,2020-08-03; 2020-08-10; 2020-08-17; 2020-08-24
2020-09,2020-09-01,2021-09-01,16253.87763388,17544.75877442,-1290.88114054,Weekly DCA,2020-09-01; 2020-09-08; 2020-09-15; 2020-09-22
2020-10,2020-10-01,2021-10-01,15251.16601992,15164.69925180,86.46676812,Lump sum,2020-10-01; 2020-10-08; 2020-10-15; 2020-10-22
2020-11,2020-11-02,2021-11-02,21007.19091607,20015.98574055,991.20517552,Lump sum,2020-11-02; 2020-11-09; 2020-11-16; 2020-11-23
2020-12,2020-12-01,2021-12-01,23503.92423180,23578.72612057,-74.80188876,Weekly DCA,2020-12-01; 2020-12-08; 2020-12-15; 2020-12-22
2021-01,2021-01-04,2022-01-04,22355.26952730,21963.76578848,391.50373882,Lump sum,2021-01-04; 2021-01-11; 2021-01-19; 2021-01-25
2021-02,2021-02-01,2022-02-01,18629.23295937,17242.72868886,1386.50427050,Lump sum,2021-02-01; 2021-02-08; 2021-02-16; 2021-02-22
2021-03,2021-03-01,2022-03-01,16975.82009010,18216.11199037,-1240.29190027,Weekly DCA,2021-03-01; 2021-03-08; 2021-03-15; 2021-03-22
2021-04,2021-04-01,2022-04-01,19353.56703498,18147.21316646,1206.35386852,Lump sum,2021-04-01; 2021-04-08; 2021-04-15; 2021-04-22
2021-05,2021-05-03,2022-05-03,13221.01670879,13345.80621275,-124.78950396,Weekly DCA,2021-05-03; 2021-05-10; 2021-05-17; 2021-05-24
2021-06,2021-06-01,2022-06-01,11271.66557595,10445.36289786,826.30267809,Lump sum,2021-06-01; 2021-06-08; 2021-06-15; 2021-06-22
2021-07,2021-07-01,2022-07-01,7190.22602008,7392.91996534,-202.69394527,Weekly DCA,2021-07-01; 2021-07-08; 2021-07-15; 2021-07-22
2021-08,2021-08-02,2022-08-02,9386.63853553,9064.12646578,322.51206975,Lump sum,2021-08-02; 2021-08-09; 2021-08-16; 2021-08-23
2021-09,2021-09-01,2022-09-01,6213.63961911,6263.08509759,-49.44547848,Weekly DCA,2021-09-01; 2021-09-08; 2021-09-15; 2021-09-22
2021-10,2021-10-01,2022-09-30,5857.06908624,5647.96526767,209.10381857,Lump sum,2021-10-01; 2021-10-08; 2021-10-15; 2021-10-22
2021-11,2021-11-01,2022-11-01,5247.94114543,4600.89391208,647.04723335,Lump sum,2021-11-01; 2021-11-08; 2021-11-15; 2021-11-22
2021-12,2021-12-01,2022-12-01,5456.02696806,5577.38999278,-121.36302471,Weekly DCA,2021-12-01; 2021-12-08; 2021-12-15; 2021-12-22
2022-01,2022-01-03,2023-01-03,4756.94115938,5412.10200935,-655.16084997,Weekly DCA,2022-01-03; 2022-01-10; 2022-01-18; 2022-01-24
2022-02,2022-02-01,2023-02-01,8508.23509043,8432.82695698,75.40813345,Lump sum,2022-02-01; 2022-02-08; 2022-02-15; 2022-02-22
2022-03,2022-03-01,2023-03-01,9677.22548337,9671.88882148,5.33666188,Lump sum,2022-03-01; 2022-03-08; 2022-03-15; 2022-03-22
2022-04,2022-04-01,2023-03-31,10408.41587310,12361.25364548,-1952.83777238,Weekly DCA,2022-04-01; 2022-04-08; 2022-04-18; 2022-04-22
2022-05,2022-05-02,2023-05-02,14455.72137302,16044.96403251,-1589.24265949,Weekly DCA,2022-05-02; 2022-05-09; 2022-05-16; 2022-05-23
2022-06,2022-06-01,2023-06-01,21728.80071039,22869.70213429,-1140.90142390,Weekly DCA,2022-06-01; 2022-06-08; 2022-06-15; 2022-06-22
2022-07,2022-07-01,2023-06-30,29151.66995539,26797.11591274,2354.55404265,Lump sum,2022-07-01; 2022-07-08; 2022-07-15; 2022-07-22
2022-08,2022-08-01,2023-08-01,25240.19112950,25795.25881011,-555.06768061,Weekly DCA,2022-08-01; 2022-08-08; 2022-08-15; 2022-08-22
2022-09,2022-09-01,2023-09-01,34834.67966860,36426.41034238,-1591.73067378,Weekly DCA,2022-09-01; 2022-09-08; 2022-09-15; 2022-09-22
2022-10,2022-10-03,2023-10-03,34801.48236942,35825.82040153,-1024.33803212,Weekly DCA,2022-10-03; 2022-10-10; 2022-10-17; 2022-10-24
2022-11,2022-11-01,2023-11-01,31271.42731916,28023.26856876,3248.15875040,Lump sum,2022-11-01; 2022-11-08; 2022-11-15; 2022-11-22
2022-12,2022-12-01,2023-12-01,27301.80624732,28161.14286103,-859.33661371,Weekly DCA,2022-12-01; 2022-12-08; 2022-12-15; 2022-12-22
2023-01,2023-01-03,2024-01-03,33244.92537473,28686.44421268,4558.48116205,Lump sum,2023-01-03; 2023-01-10; 2023-01-17; 2023-01-24
2023-02,2023-02-01,2024-02-01,30107.88702766,29146.53230415,961.35472352,Lump sum,2023-02-01; 2023-02-08; 2023-02-15; 2023-02-22
2023-03,2023-03-01,2024-03-01,36265.53184934,33841.36664561,2424.16520374,Lump sum,2023-03-01; 2023-03-08; 2023-03-15; 2023-03-22
2023-04,2023-04-03,2024-04-03,31822.82668851,32489.45478501,-666.62809650,Weekly DCA,2023-04-03; 2023-04-10; 2023-04-17; 2023-04-24
2023-05,2023-05-01,2024-05-01,28733.18444214,28141.01927971,592.16516243,Lump sum,2023-05-01; 2023-05-08; 2023-05-15; 2023-05-22
2023-06,2023-06-01,2024-05-31,27575.59857358,26811.57617729,764.02239629,Lump sum,2023-06-01; 2023-06-08; 2023-06-15; 2023-06-22
2023-07,2023-07-03,2024-07-03,30254.50250034,29264.46502678,990.03747356,Lump sum,2023-07-03; 2023-07-10; 2023-07-17; 2023-07-24
2023-08,2023-08-01,2024-08-01,23489.51714361,24182.78577716,-693.26863355,Weekly DCA,2023-08-01; 2023-08-08; 2023-08-15; 2023-08-22
2023-09,2023-09-01,2024-08-30,24615.17442824,26676.46595245,-2061.29152421,Weekly DCA,2023-09-01; 2023-09-08; 2023-09-15; 2023-09-22
2023-10,2023-10-02,2024-10-02,26547.71001960,26565.74570877,-18.03568918,Weekly DCA,2023-10-02; 2023-10-09; 2023-10-16; 2023-10-23
2023-11,2023-11-01,2024-11-01,32000.22273954,29146.88068337,2853.34205617,Lump sum,2023-11-01; 2023-11-08; 2023-11-15; 2023-11-22
2023-12,2023-12-01,2024-11-29,29571.65219310,28820.47911077,751.17308233,Lump sum,2023-12-01; 2023-12-08; 2023-12-15; 2023-12-22
2024-01,2024-01-02,2025-01-02,28722.22619714,25600.50871765,3121.71747949,Lump sum,2024-01-02; 2024-01-09; 2024-01-16; 2024-01-23
2024-02,2024-02-01,2025-01-31,19055.96798958,17031.16648001,2024.80150957,Lump sum,2024-02-01; 2024-02-08; 2024-02-15; 2024-02-22
2024-03,2024-03-01,2025-02-28,15186.79326987,14234.77431199,952.01895788,Lump sum,2024-03-01; 2024-03-08; 2024-03-15; 2024-03-22
2024-04,2024-04-01,2025-04-01,12193.72799454,12877.10982934,-683.38183480,Weekly DCA,2024-04-01; 2024-04-08; 2024-04-15; 2024-04-22
2024-05,2024-05-01,2025-05-01,13444.76474370,12337.53087508,1107.23386862,Lump sum,2024-05-01; 2024-05-08; 2024-05-15; 2024-05-22
2024-06,2024-06-03,2025-06-03,12284.03567071,11656.81732944,627.21834127,Lump sum,2024-06-03; 2024-06-10; 2024-06-17; 2024-06-24
2024-07,2024-07-01,2025-07-01,12336.96114441,12162.69485626,174.26628815,Lump sum,2024-07-01; 2024-07-08; 2024-07-15; 2024-07-22
2024-08,2024-08-01,2025-08-01,15911.99484122,15163.60072212,748.39411910,Lump sum,2024-08-01; 2024-08-08; 2024-08-15; 2024-08-22
2024-09,2024-09-03,2025-09-03,15803.13851207,15118.77371202,684.36480005,Lump sum,2024-09-03; 2024-09-10; 2024-09-17; 2024-09-24
2024-10,2024-10-01,2025-10-01,16008.00712077,14344.39574270,1663.61137807,Lump sum,2024-10-01; 2024-10-08; 2024-10-15; 2024-10-22
2024-11,2024-11-01,2025-10-31,14959.23649593,14303.53699466,655.69950126,Lump sum,2024-11-01; 2024-11-08; 2024-11-15; 2024-11-22
2024-12,2024-12-02,2025-12-02,13093.27440730,13228.37972979,-135.10532249,Weekly DCA,2024-12-02; 2024-12-09; 2024-12-16; 2024-12-23
